IR

모아데이타의 가장 빠른 정보를 전달합니다

재무정보

모아데이타는 기술 혁신과 성장으로 투명하고 안정적인 기업경영을 추구합니다.

연결 재무 정보 - 연결 재무 상태표

(단위 : 원)

구분 2023년 2022년 2021년
유동자산 37,707,137,322 32,968,261,079 13,340,301,282
비유동자산 35,312,149,086 22,840,322,363 11,538,605,321
자산총계 73,019,286,408 55,808,583,442 24,878,906,603
유동부채 31,917,957,151 18,076,704,606 4,084,181,277
비유동부채 1,030,571,627 657,151,086 1,453,997,143
부채총계 32,948,528,778 18,733,855,692 5,538,178,420
지배기업 소유주 귀속 자본 38,292,225,873 37,074,727,750 19,340,728,183
자본금 16,840,906,000 16,392,816,000 2,280,536,000
자본잉여금 14,652,648,765 13,696,847,805 11,906,419,232
자본조정 46,544,263 477,222,004 440,433,384
이익잉여금 6,752,126,845 6,507,841,941 4,713,339,567
비지배지분 1778,531,757 - -
자본총계 40,070,757,630 37,074,727,750 19,340,728,183

연결 재무 정보 -연결 손익 계산서

(단위 : 원)

구분 2023년 2022년 2021년
매출액 24,542,153,231 21,713,748,176 19,642,515,854
매출이익 11,919,064,582 10,125,152,420 8,670,882,348
영업이익 (357,661,650) 1,078,590,391 2,709,731,879
당기순이익 (582,707,850) 1,794,502,374 1,083,407,339
총포괄이익 (582,707,850) 1,794,502,374 1,083,407,339
기본주당순이익 7 57 57

별도 재무 정보 - 재무 상태표

(단위 : 원)

구분 2023년 2022년 2021년
유동자산 37,182,224,927 32,566,478,991 13,340,301,282
비유동자산 33,109,035,866 23,305,324,355 11,538,605,321
자산총계 70,291,260,793 55,871,803,346 24,878,906,603
유동부채 30,921,520,730 18,036,552,880 4,084,181,277
비유동부채 549,194,069 657,151,086 1,453,997,143
부채총계 31,470,714,799 18,693,703,966 5,538,178,420
자본금 16,840,906,000 16,392,816,000 2,280,536,000
자본잉여금 14,652,648,765 13,696,847,805 11,906,419,232
자본조정 - 477,222,004 440,433,384
이익잉여금 7,326,991,229 6,611,213,571 4,713,339,567
자본총계 38,820,545,994 37,178,099,380 19,340,728,183

별도 재무 정보 - 손익 계산서

(단위 : 원)

구분 2023년 2022년 2021년
매출액 22,563,604,517 21,713,748,176 19,642,515,854
매출이익 9,940,515,868 10,125,152,420 8,670,882,348
영업이익 1,287,279,628 1,182,387,348 2,709,731,879
당기순이익 715,777,658 1,897,874,004 1,083,407,339
총포괄이익 715,777,658 1,897,874,004 1,083,407,339
기본주당순이익 22 60 57

Consulting Contact